많은 고객님들이 영앤리치와 함께하고 있습니다.
매도월 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 수익률 |
2020-08 | 지어소프트 | 12,600 | 17,000 | 35%▲ |
2020-08 | 링네트 | 5,400 | 7,200 | 33%▲ |
2020-08 | 극동유화 | 3,200 | 3,150 | -1%▼ |
2020-08 | 제넥신 | 102,000 | 153,000 | 50%▲ |
2020-08 | 피씨엘 | 15,150 | 41,200 | 172%▲ |
2020-08 | 엑토즈소프트 | 12,700 | 15,800 | 24%▲ |
해당월 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 수익률 |
20년8월 | 지어소프트 | 12,600 | 17,000 | 35%▲ |
20년8월 | 링네트 | 5,400 | 7,200 | 33%▲ |
20년8월 | 극동유화 | 3,200 | 3,150 | -1%▼ |
20년8월 | 제넥신 | 102,000 | 153,000 | 50%▲ |
20년8월 | 피씨엘 | 15,150 | 41,200 | 172%▲ |
20년8월 | 엑토즈소프트 | 12,700 | 15,800 | 24%▲ |
10년 이상 인정받은 영앤리치 전문가들이 여러분들과 함께합니다.
많은 분들이 만족하는 투자 전문가 영앤리치
영앤리치는 투자 정보를 제공하는 업체로서 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
영앤리치 [대표 : 박찬경]
본사 주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 20길 18, 부봉빌딩 2층 ,
서울 가산점 주소 : 서울특별시 금천구 범안로 1142 스카이밸리 2차,912호
고객센터 주소:경기도 의정부시 신곡동 760-3 ,404호| 이메일 : young_and_rich1@naver.com
사업자등록번호 : 660-10-01305 | 통신판매업등록번호 : 제 2019-서울강남-02664
계좌번호: 기업은행 054-14475-00-4017 [박찬경(영앤리치)]
개인정보취급방침 Copyright (C) by 영앤리치 All Rights Reserved.